Add Как поменять картридж в кране Grohe - особенности
							parent
							
								
									0b737a8c4a
								
							
						
					
					
						commit
						4b480d233c
					
				|  | @ -0,0 +1,98 @@ | |||
| <br>Перед началом работ перекройте воду на стояках. Проверьте плотность закрытия вентилей, открыв кран на максимум. Если вода течёт, перекройте центральный ввод в квартиру.<br> | ||||
| <br>Используйте плоскую отвёртку для удаления заглушки. Начинайте поддевать с нижней части, так как клипсы Grohe хрупкие. Под заглушкой найдёте крепёжный винт: в новых моделях используют 3-мм шестигранник.<br> | ||||
| <br>Демонтируйте рычаг регулировки, подняв его. Для откручивания прижимной гайки подойдёт разводной ключ. Перед разборкой нанесите WD-40 на заржавевшие части.<br> | ||||
| Замена картриджа в смесителе Grohe: этапы работ | ||||
| <br>1. Подготовьте инструменты: набор: шестигранник, ключ, отвёртка, чистая ткань. Подтвердите, что вода перекрыта.<br> | ||||
| <br>2. Демонтаж заглушки: используйте отвёртку для снятия. Под ней находится винт – выкрутите шестигранником.<br> | ||||
| <br>3. Демонтируйте рукоятку: поднимите рукоятку после выкручивания винта. Если не поддаётся, пошатайте из стороны в сторону.<br> | ||||
| <br>4. Снятие крепё[жной](http://dig.ccmixter.org/search?searchp=%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9) гайки: используйте разводной ключ. Не царапайте хром.<br> | ||||
| <br>5. Удаление старого картриджа: поднимите прямо вверх. Если застрял – обработайте WD-40, подождите 10 минут.<br> | ||||
| <br>6. Установите новый блок: выровняйте по направляющим. Ориентируйтесь по верхней метке.<br> | ||||
| <br>7. Затяните гайку: не перетягивайте (макс. 25 Н·м). Избыточное усилие деформирует прокладки.<br> | ||||
| <br>8. Контрольный запуск: включите воду, медл[енно](https://www.fool.com/search/solr.aspx?q=%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE) поворачивайте ручку. Исключите подтекание.<br> | ||||
| <br>Особенность: модели Eurosmart требуют смазки штока.<br> | ||||
| Что нужно для замены | ||||
| <br>Подготовьте:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Шестигранный ключ 4-5 мм – чтобы снять ручку. | ||||
| Отвёртка с плоским жалом – чтобы снять декоративную крышку. | ||||
| Настроечный ключ – для откручивания гайки. | ||||
| Специальная смазка – для плавной сборки. | ||||
| Сухая ткань – для протирки деталей. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Для закисших соединений подойдёт WD-40. Точный подбор запчастей возможен через [вызов сантехника недорого и быстро](https://candidates.giftabled.org/employer/watersanteh/).<br> | ||||
| <br>Подготовьте тару и перекройте водоснабжение.<br> | ||||
| Отключение водоснабжения | ||||
| <br>Определите расположение основного вентиля. Как правило, расположен в санузле или возле учётного устройства.<br> | ||||
| <br>Закрутите кран до конца по часовой. Если кран шаровый, рычаг должен встать перпендикулярно трубе.<br> | ||||
| <br>Протестируйте систему. Запустите воду – поток должен отсутствовать.<br> | ||||
| <br>Если вентиль не перекрывает поток, используйте аварийный кран на стояке. Потребуется доступ в подвальное помещение.<br> | ||||
| <br>Старые коммуникации требуют бережного обращения. Если вентиль закис, обработайте WD-40 и подождите 10 минут.<br> | ||||
| <br>Подготовьте тару для остатков воды.<br> | ||||
| Демонтаж крана | ||||
| <br>Заблокируйте водоснабжение. Перекройте вентили под раковиной инструментом.<br> | ||||
| 
 | ||||
| Удалите декоративную крышку с ручки. Аккуратно подцепите отвёрткой. | ||||
| Открутите крепёжный винт рукоятки. Подойдёт шестигранник 3–4 мм или крестовая отвёртка. | ||||
| Аккуратно потяните ручку вверх. При сопротивлении аккуратно расшатайте. | ||||
| Снимите украшающую гайку под переключателем. Возьмите гаечный ключ или пассатижи с резиновыми вставками, во избежание повреждений. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Когда гайка будет удалена, станет виден механизм внутри. Когда соединения заржавели:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Обработайте резьбу WD-40. | ||||
| Оставьте на 10–15 минут для размягчения. | ||||
| Сделайте ещё одну попытку, действуя плавно. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Не прикладывайте избыточное усилие к хрупким элементам – они легко ломаются. Для удаления накипи используйте лимонную кислоту (20 г на 200 мл воды).<br> | ||||
| Извлечение старого картриджа из смесителя | ||||
| <br>Отключите водоснабжение перед разборкой. Поверните краны под раковиной или на стояке, затем откройте кран, чтобы сбросить давление.<br> | ||||
| <br>Удалите пластиковую крышку на рукоятке. Аккуратно подцепите её инструментом. Там вы найдёте фиксирующий винт – отвинтите его соответствующим инструментом.<br> | ||||
| <br>Снимите рычаг, потянув его вверх. В случае заедания попробуйте расшатать. Избегайте грубых движений – рискуете сломать пластины.<br> | ||||
| <br>Снимите крепёжную гайку регулируемым инструментом. В случае загрязнений используйте растворитель и оставьте на несколько минут.<br> | ||||
| <br>Извлеките старый картридж, потянув его вверх. Если не поддаётся, помогите плоскогубцами с резиновыми накладками.<br> | ||||
| <br>Очистите посадочное место щёткой или тканью. Осмотрите резиновые кольца – если есть дефекты, поменяйте.<br> | ||||
| Подбор совместимого картриджа для Grohe | ||||
| <br>Уточните тип механизма заранее. Часто номер есть на детали (допустим, 46 048 000). Если маркировка стёрта, измерьте размеры.<br> | ||||
| <br>Стандартные размеры – 35 мм и 40 мм. 35 мм встречаются в сериях Eurosmart.<br> | ||||
| <br>Определите метод установки: штырьковое или под гайку. Гайка применяется в линейках Allure.<br> | ||||
| <br>Обратите внимание на материал пластин. Надёжные картриджи отличаются покрытием.<br> | ||||
| <br>Выбирайте оригинал или сертифицированные аналоги. Совместимые версии обязаны соответствовать стандарту.<br> | ||||
| <br>Термостатирующие модели требуют особого картриджа. Проверьте форму штока.<br> | ||||
| Монтаж замены и обратная сборка | ||||
| <br>Убедитесь, что деталь подходит. Смотрите данные на упаковке.<br> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Этап | ||||
| Детали | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Монтаж детали | ||||
| Посадите деталь до щелчка. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Тест хода | ||||
| Поверните шток – движение должно быть плавным. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Крепление заглушки | ||||
| Закрепите заглушку по меткам. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| <br>После сборки откройте воду для очистки. Проверьте герметичность салфеткой.<br> | ||||
| Как проверить работу после замены | ||||
| <br>Откройте кран на полную проверьте напор.<br> | ||||
| 
 | ||||
| Исключите заедания. | ||||
| Тестируйте функции. | ||||
| Убедитесь в постоянстве. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Проверьте стыки:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Проверьте сухость. | ||||
| Оставьте без воды. | ||||
| Убедитесь в герметичности. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Если вода идёт плохо:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Открутите фильтр и промойте его под струёй. | ||||
| Осмотрите, не зажат ли эластичный трубопровод. | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue